A bicskeiek, akik a Balatont idén (is) átúszták - És akik valaha is átúszták ezen a rendezvényen
Címkék: balaton sport úszás
2017.07.10. 18:16
A legjobb természetesen Agyagási Ákos, aki 2 másodperc különbséggel tette meg az 5,2 km-t tavaly és idén is - alig több mint 100 perc alatt. Ez nem verseny, ez szerelem, itt az élvezet a lényeg és a teljesítés ténye, de aki tud és akar: belehúz, sprintel.
Bicskéről a legtöbbször Forrai Tamás szelte át a nagy tavat Révfülöp és Balatonboglár között, hölgyek közül Maitz Krisztina.
Mondhatom, aki átúszta már, akinek megvolt már, ő egészen másképpen gondol a Balatonra és nézni is másképpen néz rá. Mintha a sajátja lenne. Hát legtöbben még arra is emlékszünk, hogy hol és mikor láttuk meg először. Hogy hol ültünk a vonaton/buszban és ki ült mellettünk. Az ilyen egyszer átúsztam ember még a Badacsony tetején álló (csodálatos) Kisfaludy Károly kilátóból is feszt azt skubizza, hol is úszhatott ő körülbelül milyen vonalon. Boglárt a Gömbkilátó miatt könnyű azonosítani.
A táblázatok átmásolásánál összekeveredhettek az adatok, de prímán értjük majd. És a forrásjelölésben ott az igazi. A legjobb, amikor a sorszámot az átúszások száma alatt olvashatjuk. Jó is lenne. A legelső a tegnapi eredmények mutatója itt fenn, ott lenn a vonalak alatt pedig az összes eddigi bicskei erő.
Szó mi szó, természetes jogérzékem azt súgta, hogy a születési adatokban, a személyes adatokban az én blogomon senki ne mazsolázzon, ezért azokat eltávolítottam.
izing
Nagyszerű forrásunk: Balaton átúszás
|
1 | Agyagási Ákos | 2 | Bicske | 01:43:47 | 259 | 2017 Oklevél | |||
2 | Börcs Krisztina | 4 | HU | Bicske | 02:49:56 | 4614 | 2017 Oklevél | |||
3 | Facsar Mihály | 3 | HU | Bicske | 02:44:01 | 4099 | 2017 Oklevél | |||
4 | Maitz Kriszta | 6 | HU | Bicske | 02:41:45 | 3919 | 2017 Oklevél | |||
5 | Mikolicz László | 0 | HU | Bicske | 02:23:35 | 2347 | 2017 Oklevél | |||
6 | Milu Gergő Attila | 2 | HU | Bicske | 02:48:03 | 4468 | 2017 Oklevél | |||
7 | Németh Lili Sára | 1 | HU | Bicske | 02:24:17 | 2409 | 2017 Oklevél | |||
8 | Őri Eszter Zita | 1 | HU | Bicske | 05:29:03 | 8177 | 2017 Oklevél | |||
9 | Őri Gergely | 1 | HU | Bicske | 02:25:08 | 2486 | 2017 Oklevél | |||
10 | Pappné Kovács Erzsébet | 2 | HU | Bicske | 03:12:47 | 6204 | 2017 Oklevél | |||
11 | Szarka István | 1 | HU | Bicske | 03:17:47 | 6436 | 2017 Oklevél | |||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Név ![]() |
Átúszások száma | Születési dátum | Ország | Település | Eredmény | Helyezés | Oklevél | |||
51 | Lugosi Ferenc | 3 | HU | Bicske | 03:31:14 | 8758 | 2003 Oklevél | |||
52 | Maitz Kriszta | 4 | HU | Bicske | 02:44:41 | 3931 | 2015 Oklevél | |||
53 | Maitz Kriszta | 6 | HU | Bicske | 02:41:45 | 3919 | 2017 Oklevél | |||
54 | Maitz Kriszta | 2 | HU | Bicske | 03:05:08 | 5302 | 2013 Oklevél | |||
55 | Maitz Kriszta | 1 | HU | Bicske | 02:58:07 | 6807 | 2012 Oklevél | |||
56 | Maitz Kriszta | 3 | HU | Bicske | 02:54:02 | 4288 | 2014 Oklevél | |||
57 | Maitz Kriszta | 5 | HU | Bicske | 02:30:53 | 3331 | 2016 Oklevél | |||
58 | Mikolicz László | 0 | HU | Bicske | 02:23:35 | 2347 | 2017 Oklevél | |||
59 | Milu Gergő | 1 | HU | Bicske | 03:05:20 | 5376 | 2015 Oklevél | |||
60 | Milu Gergő Attila | 2 | HU | Bicske | 02:48:03 | 4468 | 2017 Oklevél | |||
61 | Nagy Dominik | 3 | HU | Bicske | 02:22:31 | 2108 | 2015 Oklevél | |||
62 | Nagy Dominik | 1 | HU | Bicske | 02:25:28 | 2174 | 2013 Oklevél | |||
63 | Nagy Dominik | 2 | HU | Bicske | 02:15:23 | 1362 | 2014 Oklevél | |||
64 | Németh Kornél | 1 | HU | Bicske | 02:44:13 | 3524 | 2014 Oklevél | |||
65 | Németh Kornél | 2 | HU | Bicske | 02:55:06 | 5333 | 2016 Oklevél | |||
66 | Németh Lili Sára | 1 | HU | Bicske | 02:24:17 | 2409 | 2017 Oklevél | |||
67 | Őri Eszter Zita | 1 | HU | Bicske | 05:29:03 | 8177 | 2017 Oklevél | |||
68 | Őri Gergely | 1 | HU | Bicske | 02:25:08 | 2486 | 2017 Oklevél | |||
69 | Pappné Kovács Erzsébet | 1 | HU | Bicske | 03:30:47 | 7114 | 2016 Oklevél | |||
70 | Pappné Kovács Erzsébet | 2 | HU | Bicske | 03:12:47 | 6204 | 2017 Oklevél | |||
71 | Pataki Gergely | 1 | HU | Bicske | 02:17:52 | 1859 | 2008 Oklevél | |||
72 | Pártl Tibor | 1 | HU | Bicske | 05:02:36 | 7139 | 2014 Oklevél | |||
73 | Pénzes Iván | 1 | HU | Bicske | 02:20:12 | 1983 | 2009 Oklevél | |||
74 | Szabó Gyula | 4 | HU | Bicske | 04:14:08 | 8647 | 2009 Oklevél | |||
75 | Szabó Gyula | 2 | HU | Bicske | 03:17:01 | 5464 | 2007 Oklevél | |||
76 | Szabó Gyula | 5 | HU | Bicske | 04:58:22 | 4274 | 2011 Oklevél | |||
77 | Szabó Gyula | 3 | HU | Bicske | 03:36:19 | 6794 | 2008 Oklevél | |||
78 | Szarka István | 1 | HU | Bicske | 03:17:47 | 6436 | 2017 Oklevél | |||
79 | Száraz Márta dr | 1 | HU | Bicske | 03:09:16 | 5166 | 2007 Oklevél | |||
80 | Szebényi János | 1 | HU | Bicske | 02:54:59 | 6249 | 2003 Oklevél | |||
81 | Szobó Gyula | 6 | HU | Bicske | 05:39:24 | 7599 | 2013 Oklevél | |||
82 | Szolnoki Tamás | 1 | HU | Bicske | 03:22:59 | 5669 | 2007 Oklevél | |||
83 | Tajthy Gábor Dr | 2 | HU | Bicske | 02:34:13 | 3291 | 2008 Oklevél | |||
84 | Tajthy Gábor Dr. | 1 | HU | Bicske | 02:42:30 | 4968 | 2003 Oklevél | |||
85 | Temesvári András | 1 | HU | Bicske | 02:11:22 | 1194 | 2007 Oklevél | |||
86 | Végh Ági | 2 | HU | Bicske | 03:33:39 | 6190 | 2014 Oklevél | |||
87 | Végh Ági | 1 | HU | Bicske | 03:43:26 | 9192 | 2012 Oklevél | |||
88 | Vida István Márton | 1 | HU | Bicske | 03:19:09 | 5552 | 2007 Oklevél | |||
Név ![]() |
Átúszások száma | Születési dátum | Ország | Település | Eredmény | Helyezés | Oklevél | |||
1 | Agyagási Ákos | 2 | HU | Bicske | 01:43:47 | 259 | 2017 Oklevél | |||
2 | Agyagási Ákos | 1 | HU | Bicske | 01:43:45 | 371 | 2016 Oklevél | |||
3 | Akli Sára | 2 | HU | Bicske | 04:07:36 | 6877 | 2014 Oklevél | |||
4 | Akli Sára | 1 | HU | Bicske | 03:34:46 | 6631 | 2013 Oklevél | |||
5 | Berkes Beatrix | 3 | HU | Bicske | 03:13:32 | 6422 | 2016 Oklevél | |||
6 | Berkes Beatrix | 2 | HU | Bicske | 03:19:09 | 6071 | 2015 Oklevél | |||
7 | Bertóti Zsuzsa | 4 | HU | Bicske | 02:22:49 | 2400 | 2006 Oklevél | |||
8 | Bertóti Zsuzsa | 5 | HU | Bicske | 02:20:44 | 2086 | 2008 Oklevél | |||
9 | Bertóti Zsuzsa | 3 | HU | Bicske | 02:38:36 | 4574 | 2003 Oklevél | |||
10 | Börcs Krisztina | 1 | HU | Bicske | 03:09:27 | 5226 | 2014 Oklevél | |||
11 | Börcs Krisztina | 4 | HU | Bicske | 02:49:56 | 4614 | 2017 Oklevél | |||
12 | Börcs Krisztina | 3 | HU | Bicske | 02:50:58 | 5049 | 2016 Oklevél | |||
13 | Börcs Krisztina | 2 | HU | Bicske | 02:55:04 | 4718 | 2015 Oklevél | |||
14 | Bucsky Péter | 2 | HU | Bicske | 04:02:42 | 9758 | 2003 Oklevél | |||
15 | Budai Mária Irma | 1 | HU | Bicske | 03:03:40 | 4911 | 2014 Oklevél | |||
16 | Csiki Gergő Árpád | 1 | HU | Bicske | 02:29:20 | 2651 | 2015 Oklevél | |||
17 | Dr. Berkes Beatrix | 1 | HU | Bicske | 03:29:05 | 6044 | 2014 Oklevél | |||
18 | Dudovics Péter | 2 | HU | Bicske | 03:42:15 | 9169 | 2012 Oklevél | |||
19 | Dudovics Péter | 6 | HU | Bicske | 03:32:41 | 7172 | 2016 Oklevél | |||
20 | Dudovics Péter | 5 | HU | Bicske | 03:47:22 | 6943 | 2013 Oklevél | |||
21 | Dudovics Péter | 1 | HU | Bicske | 03:44:13 | 8076 | 2009 Oklevél | |||
22 | Dudovics Péter | 6 | HU | Bicske | 03:14:34 | 5858 | 2015 Oklevél | |||
23 | Dudovics Péter | 6 | HU | Bicske | 03:29:04 | 6042 | 2014 Oklevél | |||
24 | Facsar Mihály | 2 | HU | Bicske | 02:57:56 | 5542 | 2016 Oklevél | |||
25 | Facsar Mihály | 3 | HU | Bicske | 02:44:01 | 4099 | 2017 Oklevél | |||
26 | Forrai Kata | 1 | HU | Bicske | 04:19:40 | 8733 | 2009 Oklevél | |||
27 | Forrai Tamás | 6 | HU | Bicske | 03:49:17 | 7096 | 2008 Oklevél | |||
28 | Forrai Tamás | 1 | HU | Bicske | 02:31:00 | 3694 | 2003 Oklevél | |||
29 | Forrai Tamás | 6 | HU | Bicske | 04:20:20 | 8741 | 2009 Oklevél | |||
30 | Forrai Tamás | 2 | HU | Bicske | 02:32:14 | 1 | 2004 Oklevél | |||
31 | Forrai Tamás | 8 | HU | Bicske | 02:39:05 | 2039 | 2011 Oklevél | |||
32 | Forrai Tamás | 3 | HU | Bicske | 02:32:22 | 3283 | 2006 Oklevél | |||
33 | Forrai Tamás | 8 | HU | Bicske | 02:24:44 | 3174 | 2012 Oklevél | |||
34 | Forrai Tamás | 4 | HU | Bicske | 02:46:56 | 3911 | 2007 Oklevél | |||
35 | Forrai Tamás | 1 | HU | Bicske | 02:59:13 | 4978 | 2015 Oklevél | |||
36 | Forrai Zsuzsanna | 2 | HU | Bicske | 04:20:10 | 8739 | 2009 Oklevél | |||
37 | Forrai Zsuzsanna | 1 | HU | Bicske | 03:48:46 | 7085 | 2008 Oklevél | |||
38 | Hillebrand Dóra | 2 | HU | Bicske | 04:12:31 | 6909 | 2014 Oklevél | |||
39 | Hillebrand Dóra | 1 | HU | Bicske | 03:52:24 | 7058 | 2013 Oklevél | |||
40 | Horváth Zoltán | 1 | HU | Bicske | 01:14:40 | 10 | 2008 Oklevél | |||
41 | Horváth Zoltán | 2 | HU | Bicske | 01:49:41 | 516 | 2012 Oklevél | |||
42 | Ivanits Mónika | 2 | HU | Bicske | 03:21:31 | 6167 | 2015 Oklevél | |||
43 | Ivanits Mónika | 1 | HU | Bicske | 03:26:19 | 6352 | 2013 Oklevél | |||
44 | Izing Antal | 1 | HU | Bicske | 04:02:40 | 7782 | 2016 Oklevél | |||
45 | Juhász Csenge Zsuzsanna | 1 | HU | Bicske | 02:21:36 | 1864 | 2013 Oklevél | |||
46 | Juhász Csenge Zsuzsanna | 2 | HU | Bicske | 02:13:28 | 1232 | 2014 Oklevél | |||
47 | Kovács Attila dr. | 2 | HU | Bicske | 03:05:13 | 7389 | 2012 Oklevél | |||
48 | Kovács Attila dr. | 1 | HU | Bicske | 03:11:34 | 5268 | 2007 Oklevél | |||
49 | Kovács Bálint | 1 | HU | Bicske | 02:54:25 | 4399 | 2007 Oklevél | |||
50 | Lanczendorfer Attila | 1 | HU | Bicske | 03:13:05 | 7731 | 2003 Oklevél |
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Friss kommentek